|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | Hydraulische Steuerungseinheit | Verschiebung: | 200cc |
|---|---|---|---|
| Modell nein: | 101S | Material: | Werfen Sie, duktiles Eisen, Stahl, Bronze und andere |
| Garantie: | 12-18 Monate | Qualität: | hohe Qualität |
| Anwendung: | Landwirtschafts-Traktor | Vorlage: | Gemacht in China |
| Hervorheben: | hydraulisches Steuerungssteuergerät 101S,Hydraulisches Steuerungssteuergerät OSPC,OSPC-hydraulisches steuerndes Augenhöhlenventil |
||
Hydraulisches Steuerungssteuergerät 101S für Landwirtschafts-Traktor-Schwarz-Farbe OSPC, HKUS-Augenhöhlenlenkventil
Produktdetail:
101s ON/OR für Hydrauliksysteme, in denen Öl durch eine Örtlich festgelegtverschiebungspumpe geliefert wird. Die Strecke ist breit und flexibel, vorbei gekennzeichnet: • Niedriges Steuerungsdrehmoment, 0,5 Nanometer bis 1,8 Nanometer in den normalen Steuerungssituationen • Lärmarmes Niveau und breiter Regelbereich • Eine oder einige eingebauten Ventilfunktionen: Druckentlastung, Schock, Sog und/oder Nichtrückgabe in der Pumpenverbindung • Portfaden wie erforderlich, zu den LÄRM-, ISO-, SAE- oder JIS-Standards.
101s ist in den Versionen „offene Mittelreaktion“ oder „offene Mitte-nicht Reaktion“ (ODER oder AN) und mit Verschiebungen von 40 bis 500 cm3 /rev verfügbar. 101s ist auch in einer Art „der geschlossenen Mitte-nicht Reaktion“ (KN) verfügbar. Steuerungseinheiten KN sind für Konstantdrucksysteme mit Fluss der variablen Pumpe. Im Mittelstellung stellte die KN-Einheit Ölfluss zwischen Pumpe und Behälter ab. KN-Einheiten sind mit Verschiebungen von 50 bis 400 cm3 /rev verfügbar.
Spezifikationen:
| Parameter | Reihe *** 101S-*- - ** - * |
||||||||||
| Funktionscode | 1,2,4 | 1,4 | |||||||||
| Verschiebung (mL/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
| Nennstrom (l/min) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
| Max.input-Druck (Mpa) | 17,5 | ||||||||||
| Sicherheitsventil-Druck-Einstellungen (MPa) | 06,07,08,10,12,14,15,16,17.5 | ||||||||||
| Entsetzen Sie Ventil-Druck-Einstellungen (MPa) | 12,13,14,16,18,20,21,22,23.5 | ||||||||||
| Max.cont.back-Druck | 2,5 | ||||||||||
| Gewicht (Kilogramm) | 5,75 | 5,81 | 5,89 | 5,96 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,73 | 6,91 | 7,1 | 7,5 |
| Maß L (Millimeter) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |
Produktanwendung:
ist hydraulische Steuerungseinheit 01S im Steuerungskontrollsystem, wie dem Steuerungssystem vieler Arten industrieller und landwirtschaftlicher, beweglicher Maschineriegabelstapler, Lader, roadroller, Traktor, comebine Erntemaschine, etc. weitverbreitet.
Gemeinsame Sachen des Ausfalls und der Störungssuche
| Problem | Ursachen | Störungssuche |
| Ölleckage auf der gemeinsamen Oberfläche zwischen der Steuerungshinteren Abdeckung der einheit, dem Ständer und dem Ventilkörper | Ständerbolzenlockerheit der hinteren Abdeckung (oder ungleiche Kraft) oder O-Ringe beschädigten | Ziehen Sie gleichmäßig den Bolzen, ersetzen die Dichtung fest |
| Ölleckage an Steuerungswelle | Übermäßige Abnutzung oder Beschädigung des Siegelrings an der Welle der Steuerungseinheit | Ersetzen Sie neue Dichtung |
| glaubt, dass Licht wann das Lenkrad langsam drehen Sie, schwer sich fühlt, wann man das Lenkrad schnell dreht | Unzulängliche Ölversorgung von der Ölpumpe zur Steuerungseinheit | Überprüfen Sie, ob die Ölpumpe richtig funktioniert (einschließlich Füllstand, Ölpumpen-Leistungsfähigkeit, Rohrleitungsglattheit, etc.) |
| Es gibt Schaum im Öl, unregelmäßiger Ton, die Lenkraddrehungen und der Zylinder bewegt sich nicht | Es gibt Luft im Steuerungssystem |
Beseitigen der Luft im System, Überprüfen Sie die Ansaugstutzenlecks oder nicht oder, wenn die Rückholdüse unterhalb des Füllstandes ist |
| Schwere Steuerung fährt fort aufzutreten | Das Öl im Behälter ist unterhalb der spezifizierten Position | Fügen Sie Öl vorgeschriebener Höhe hinzu |
| Ölviskosität ist zu hoch | Benutzen Sie Öl wie erforderlich | |
| Schnelle und langsame Lenkräder sind beides schweres, und es gibt keinen Druck auf Steuerung | Rückschlagventil des P und T fällt aus |
Überprüfen Sie den Ball. Wenn der Stahlball fehlt, dann fügen Sie den Stahlball ein; Wenn der Ball gehaftetes schmutziges erhält, sollte er gesäubert werden; In beiden Fällen ist es notwendig, die Wirksamkeit der Dichtbandwiederaufnahme zu überprüfen. |
| Keine Last oder helle Last dreht Licht, Zunahmelast sich wendet an schweres | Sicherheitsventil ist niedrigeres als erforderliches des Systemdrucks von Wert | Justieren Sie den Druck des Sicherheitsventils auf den spezifizierten Wert (aber nicht mehr MPa als 16) |
| Das Sicherheitsventil, das durch Schmutz oder Frühlingsausfall oder Dichtung stucked ist, wird beschädigt | Säubern Sie das Sicherheitsventil (Kontrolle die Wirksamkeit des Dichtbands), oder ersetzen Sie den Frühling oder den Dichtungsring | |
| Lenkrad kann nicht automatisch zentriert werden | Frühling defekt oder Deformation | Ersetzen Sie durch neuen Frühling |
| Lenkrad dreht sich, oder Schwingen verließ und Recht automatisch | Rotor und die Verknüpfungswelle sind in der falschen Position |
Halt sofort! Richten Sie den Rotor und die Verknüpfungswelle aus |
| Kann eine Zielposition nicht erreichen | Niederdruck auf Sicherheitsventil | Erhöhen Sie richtig den Druck des Sicherheitsventils (zu justieren ist am besten, mit einem Manometer) |
|
Nachdem man an das Ende sich gewendet hat, kann das Lenkrad noch leicht gedreht werden |
Niederdruck auf Schockventilen | Richtig drücken Zunahmeschockventile (zu justieren ist am besten, mit einem Manometer) |
| wenn Maschine aus ist, drehen Sie das Rad, Bewegung des Zylinders nicht | Radialfreigabe oder Axialspiel ist zwischen Radialstrahl und Ständer zu groß | Ersetzen Sie Rotor und Ständer |
| Niedrige Viskosität des Öls | Änderungsöl | |
| Langsame Zylinderaktion | Schockventilausfall (Ball gefangen durch schmutzigen oder Frühlingsausfall oder Dichtungsschaden) | Saubere Schockventile, ersetzen Frühling oder Dichtung |
| Druck des Lenksystems nicht fähig justiert zu werden | Feder gebrochen | Ersetzen Sie den Frühling |
| Versiegelnde Qualität des Sicherheitsventils ist nicht hoch | Ersatzteile | |
| Spule blockiert | Nehmen Sie heraus, überprüfen Sie und überholen Sie | |
| Schlechte Spulenaktion | Überprüfen Sie, ob die Spule blockiert ist | |
| Frühling verbogen oder zu weich | Ersetzen Sie den Frühling | |
| Öl ist nicht sauber und das Spulenloch wird blockiert | Ersetzen Sie Frischöl und klare Spulenlöcher |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Han
Faxen: 86-311-6812-3061