|
Produktdetails:
|
| Material: | Eisenguss | Anwendung: | Baumaschinenreparatur |
|---|---|---|---|
| Austausch: | 100 % | Qualität: | Als original |
| Service: | Kundendienst | Vielfalt: | Eine Menge |
| Hervorheben: | Radialkolbenmotor in Erstausrüsterqualität,Hydraulikmotor aus Gusseisen,Baumaschinenreparatur A2FE63 Rexroth-Motor |
||
| Motor Rexroth A2FE | A2FE28 | A2FE32 | A2FE45 | A2FE56 | A2FE63 | A2FE80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlagerung Vg (cm3) | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 |
| Höchstgeschwindigkeit nnom (rpm) | 6300 | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 |
| nmax2 (rpm) | 6900 | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 5000 |
| Eintrittsstrom Vg qV (L/min) | 177 | 202 | 255 | 281 | 315 | 362 |
| Drehmoment bei Vg Dp=350 bar T (Nm) | 157 | 178 | 254 | 313 | 351 | - |
| Drehmoment bei Vg Dp=400 bar T (Nm) | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | - |
| Rotationssteifigkeit c (kNm/rad) | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 |
| Trägheitsmoment JGR (kgm2) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 |
| Höchstwinkel a (rad/s2) | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 |
| Volumen V (L) | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 |
| Masse m (kg) | 10.5 | 10.5 | 15 | 18 | 19 | 23 |
| Größe | A2FE90 | A2FE107 | A2FE125 | A2FE160 | A2FE180 | A2FE250 | A2FE355 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlagerung Vg (cm3) | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 250 | 355 |
| Höchstgeschwindigkeit nnom (rpm) | 4500 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2700 | 2240 |
| nmax2 (rpm) | 5000 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | - | - |
| Eintrittsstrom qV (L/min) | 405 | 427 | 500 | 577 | 648 | 675 | 795 |
| Drehmoment bei Vg Dp=350 bar T | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1393 | 1978 |
| Drehmoment bei Vg Dp=400 bar T | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | - | - |
| Rotationssteifigkeit c (kNm/rad) | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 73.1 | 96.1 |
| Trägheitsmoment JGR (kgm2) | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.061 | 0.102 |
| Höchstwinkel a (rad/s2) | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 10000 | 8300 |
| Volumen V (L) | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 3.5 |
| Masse m (kg) | 25 | 34 | 36 | 47 | 48 | 82 | 110 |
| Markenbezeichnung | Modellnummer |
|---|---|
| Komatsu | PC50/60/100/120/150/200/220/300/400 ((-1/2/3/4/5/6/7)/650; PC45R-8 Schwingmotor |
| Schnüren | A10V(S)O10/16/18/28/45/63/71/85/100/140 (H & E Erstprodukte) |
| Schnüren | Die Kommission kann die Mitgliedstaaten auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz der Verbraucher vor Gefahren zu gewährleisten. |
| Schnüren | A2FO10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355/500 |
| Schnüren | A2FE28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355 |
| Schnüren | A4V ((SO) 40/45/50/56/71/90/125/180/250/355/500 |
| Schnüren | A4VG25/28/40/45/50/56/71/90/125/140/180/250 |
| Schnüren | A6V(M) 28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| Schnüren | 7V ((O) 28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 |
| Schnüren | 8V ((O) 28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| Schnüren | A10VGO28/45/63 |
| Schnüren | A11V(L) O50/60/75/95/130/145/160/190/250/260 Die Kommission hat eine Reihe von Vorschlägen für die Einführung eines neuen Systems für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrzeuge erlassen. |
| Schnüren | A11VG50 |
| - Ich bin nicht hier. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
| Sauer | Dies gilt auch für den Fall, dass die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten nicht mehr als ein Teil des Datenbestands sind. |
| Eaton | 3331Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Artikeln 393 und 462 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
| Eaton | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| Vickers | PVB5/6/10/15/20/29 |
| Vickers | PVE19/21; TA1919; MFE15/19 |
| Vickers | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. |
| Vickers | SPV15/18 |
| Katze | 12G/14G/16G/215/225/235/245/992/963; 320 (AP-12); 320C; 330B |
| SPK/E200B | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 Buchstabe b genannten Mitgliedstaat in Verkehr gebracht werden. |
| Liebherr | LPVD35/45/64/75/90/100/125/140/165 |
| Yuken | A37/40/45/56/70/90/120/140/145 Die Kommission ist der Auffassung, daß die |
| Linde | BPR105/140/186/260; BPV35/50/70/100/200; B2PV35/50/75/105; H3.0/H4.5 Reisen |
| Linde | HPR75/90/100/130/160; BMV50/55/75/105; BMF35/75/105/140/186/260; MPF55, MPR63 |
| Hitachi | HPV091/102/105/116/130/135/145 |
| Kawasaki | K3V45/63/112/140/180/280; K5V80/140/200 |
| Kawasaki | K3SP36; KVC925/930/932; DNB08; NVK45DT; SBS120/140 |
| Kawasaki | Die Bezeichnung "NV64/84/90/111/137/172/270"; "NX15"; "BE725" |
| Kawasaki | MX150/173/500; M2X63/96/120/128/146/150/170/210; M5X130/180 |
| Kobelco | SK30/60/100-7/200-1/3/6/7/220-2/3/320; HD450V; LUCAS400/500 |
| - Das ist Kayaba. | Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten sind für die Zwecke dieser Verordnung zu verwenden. |
| Hawe | V30D75/95/140/250; V60 |
| Tadashi | 100 |
| - Ich weiß. | PAVC100; PV040/092/140; P200Q; PVP16/76 |
| Denison. | PV29/74; PVT38 |
| Toshiba | Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates |
| Sumitomo | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| Nachi | PVD-2B-32/34/36/100; PVD-3B-54P; PVK-2B-505 |
| Daikin | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| - Was ist das? | MKV23/33 |
| - Ich weiß. | 311 |
| Andere | MF16 ((Typ/Motor); MF500; PVG130; 3V-SH-2B |
Ansprechpartner: Mr. Han
Faxen: 86-311-6812-3061