|
Produktdetails:
|
| Material: | Eisenguss | Anwendung: | Baumaschinenreparatur |
|---|---|---|---|
| Austausch: | 100 % | Qualität: | Als original |
| Service: | Kundendienst | Vielfalt: | Eine Menge |
| Hervorheben: | Tandem-Axialkolbenpumpe aus Eisenguss,Hydraulische Kolbenpumpe in Erstausrüsterqualität,Baumaschinenreparatur Danfoss H1T045 Pumpe |
||
| Merkmal | Einheit | 045 | 053 | 060 | 068 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verlagerung | cm3[in3] | 45.0[2.75] | 53.8[3.28] | 60.4[3.69] | 68.0[4.15] |
| Durchfluss bei Nenngeschwindigkeit (kontinuierlich) | L/min [US gal/min] | 153[40] | 183[48] | 210[55.5] | 238[62.8] |
| Drehmoment bei maximaler Versetzung (theoretisch) | N-m/bar [lb-in/1000 psi] | 0.8[488] | 0.9[549] | 0.96[590] | 1.08[610] |
| Massenmoment der Trägheit drehender Bauteile | kg*m2 [Schleim-Fuß2] | 0.0077[0.00568] | 0.0078[0.00575] | 0.0143[0.01055] | 0.0143[0.01052] |
| Masse (gewicht trocken, ohne Ladepumpe oder Hilfsflansche) | kg[lb] | 65[143] | 65[143] | 96.2[212] | 96.2[212] |
| Ölvolumen | Ich [US Girl] | 2.3[0.61] | 2.3[0.61] | 4.2[1.1] | 4.2[1.1] |
Ansprechpartner: Mr. Han
Faxen: 86-311-6812-3061