|
Produktdetails:
|
Material: | Edelstahl, Gusseisen | Anwendung: | Industrieautomation, hydraulische Systeme, mobile Maschinen |
---|---|---|---|
Marke: | Schnüren | Standards: | Internationale Norm |
Lieferung: | 3-5 Tage | Garantie: | 6 bis 12 Monate |
Hervorheben: | 101s-5t Hydraulische Lenkanlage,Wassersteuerungseinheit Ospc Ls,Ls Hydraulische Lenkungseinheit |
101s-5t Hydraulische Lenkung Ersetzen Ospc Ls
Elephant Fluid Power liefern 101s-5t Hydraulische Lenkung Ersetzen Ospc Ls, gleiche Qualität wie ursprünglich, guter Preis, schnelle Lieferzeit, gut
Dienstleistungen nach dem Verkauf.
Elefantenhydraulische Lenkgeräte -----8 Typen, wie die Baureihe BZZ / 101 / 101S / 101S-5T / 102/103/060/109,
die Marke entsprechen : OSPB, OSPC, OSPM-Serie
M+S:HKU/HKUS
Charlynn/eaton: Serie 40/45,3,6,Serie 10
Spezifikation:
Parameter | Reihe 101*-***-**-* |
||||||||||
Funktionscode | 1,2,3 | 1,3 | |||||||||
Verlagerung (mL/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
Nennstrom (L/min) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 31.5 | 40 |
Max.Eingangsdruck ((Mpa) | 17.5 | ||||||||||
Max.kont. Rückdruck | 2.5 | ||||||||||
Gewicht ((kg) | 5.7 | 5.76 | 5.84 | 5.91 | 6.05 | 6.25 | 6.45 | 6.68 | 6.86 | 7.06 | 7.45 |
Abmessung L (mm) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |
Häufige Fehlerursachen und Fehlerbehebung
Das Problem | Ursachen | Fehlerbehebung |
Ölleckage an der Verbindungsfläche zwischen der Rückdecke der Lenkanlage, dem Stator und dem Ventilkörper | Rückendeckelstator-Schraubenlockerung (oder ungleichmäßige Kraft) oder beschädigte O-Ringe | Gleichmäßig ziehen Sie die Schraube, ersetzen Sie die Dichtung |
Ölleckage an der Lenksähle | Übermäßiger Verschleiß oder Beschädigung des Dichtungsrings an der Achse der Lenkanlage | Neue Dichtung ersetzen |
wenn das Lenkrad langsam gedreht wird, leicht, wenn es schnell gedreht wird, schwer | Unzureichende Ölzufuhr von der Ölpumpe zur Lenkungseinheit | Überprüfen Sie, ob die Ölpumpe ordnungsgemäß funktioniert (einschließlich Flüssigkeitsgehalt, Ölpumpeffizienz, Rohrleitungsglattheit usw.) |
Es gibt Schaum im Öl, unregelmäßiges Geräusch, das Lenkrad dreht sich und der Zylinder bewegt sich nicht | Es ist Luft im Lenksystem. |
Die Luft aus dem System zu entfernen, Überprüfen Sie, ob das Saugrohr undicht ist oder nicht, oder ob die Rückspritze unter dem Flüssigkeitsniveau liegt |
Schwere Lenkung tritt weiterhin auf | Das Öl im Tank ist unter der angegebenen Position | Öl auf die vorgeschriebene Höhe hinzufügen |
Die Viskosität des Öls ist zu hoch. | Öl nach Bedarf verwenden | |
Schnelle und langsame Lenkräder sind beide schwer, und es gibt keinen Druck auf das Lenken | Scheckventil der P- und T-Anlage versagt |
Schau auf den Ball. Wenn die Stahlkugel fehlt, wird die Stahlkugel eingesetzt. Wenn der Ball schmutzig wird, sollte er gereinigt werden; In beiden Fällen ist die Wirksamkeit der Rückgewinnung des Dichtbandes zu überprüfen. |
Keine Belastung oder leichte Belastung wird leicht, erhöhte Belastung wird schwer | Das System ist mit einem Druck von weniger als dem erforderlichen Wert versehen. | Der Druck des Ablassventils wird auf den angegebenen Wert eingestellt (aber nicht mehr als 16 MPa). |
Das Abtrennventil ist durch Schmutz verstopft, oder die Feder versagt, oder die Dichtung ist beschädigt. | Reinigen Sie das Hilfsventil (überprüfen Sie die Wirksamkeit des Siegelbandes) oder ersetzen Sie die Feder oder den Siegelring | |
Das Lenkrad kann nicht automatisch zentriert werden. | Sprungbruch oder Verformung | Ersetzen Sie durch neue Feder |
Das Lenkrad dreht sich automatisch nach links und rechts | Rotor und die Verbindungsachse sind in der falschen Position |
Hört sofort auf! Richten Sie den Rotor und die Verbindungswelle aus |
Kann keine Endposition erreichen | Niedriger Druck auf dem Ablassventil | Der Druck des Sicherheitsventils wird richtig erhöht (am besten mit einem Druckmessgerät eingestellt) |
Nach dem Ende drehen, kann das Lenkrad noch leicht gedreht werden | Niedriger Druck auf Stoßventilen | Richtige Erhöhung des Drucks der Stoßventile (am besten mit einem Druckmessgerät) |
wenn die Maschine ausgeschaltet ist, drehen Sie das Rad, Zylinder nicht bewegen | Radialfreiheit oder axialfreiheit zwischen Radial und Stator zu groß ist | Rotor und Stator ersetzen |
Niedrige Viskosität des Öls | Öl wechseln | |
Langsamer Zylinderbetrieb | Störung der Stoßventile (Ball, der durch schmutzige oder ausfallende Federn gefangen wird oder Versiegelung beschädigt ist) | Reinigung der Stoßventile, Ersatz der Feder oder Dichtung |
Druck des Lenksystems nicht einstellbar | Der Frühling ist gebrochen. | Ersetzen Sie die Feder |
Sicherheitsventilversiegelungsqualität nicht hoch | Ersatzteile | |
Spule blockiert | Entfernen, überprüfen und reparieren | |
Schlechte Spulenbewegung | Überprüfen Sie, ob die Spolle verstopft ist | |
Federbogen oder zu weich | Ersetzen Sie die Feder | |
Das Öl ist nicht sauber und das Spulenloch ist verstopft. | Reinöl ersetzen und Spulenlöcher reinigen |
Markenbezeichnung | Modellnummer |
Komatsu | PC50/60/100/120/150/200/220/300/400 ((-1/2/3/4/5/6/7)/650;PC45R-8Swingmotor |
Schnüren | A10V(S)O10/16/18/28/45/63/71/85/100/140 (H & E Erstprodukte) |
Schnüren | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Informationen über die Datenbank |
Schnüren | A2FO10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355/500 |
Schnüren | A2FE28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355 |
Schnüren | A4V ((SO) 40/45/50/56/71/90/125/180/250/355/500 |
Schnüren | A4VG25/28/40/45/50/56/71/90/125/140/180/250 |
Schnüren | A6V(M) 28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
Schnüren | 7V ((O) 28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 |
Schnüren | 8V ((O) 28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
Schnüren | A10VGO28/45/63 |
Schnüren | A11V(L) O50/60/75/95/130/145/160/190/250/260 Die Kommission hat eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet. |
Schnüren | A11VG50 |
- Ich bin nicht hier. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. |
Sauer | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. |
Eaton | 3331Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Artikeln 393 und 462 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
Eaton | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
Vickers | PVB5/6/10/15/20/29 |
Vickers | PVE19/21; TA1919; MFE15/19 |
Vickers | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. |
Vickers | SPV15/18 |
12G/14G/16G/215/225/235/245/992/963; 320 (AP-12); 320C; 330B | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 Buchstabe b genannten Mitgliedstaat in Verkehr gebracht werden. | |
Liebherr | LPVD35/45/64/75/90/100/125/140/165 |
Yuken | A37/40/45/56/70/90/120/140/145 Die Kommission ist der Auffassung, daß die |
Linde | BPR105/140/186/260;BPV35/50/70/100/200;B2PV35/50/75/105;H3.0/H4.5 Reisen |
Linde | HPR75/90/100/130/160; BMV50/55/75/105; BMF35/75/105/140/186/260; MPF55, MPR63 |
Hitachi | HPV091/102/105/116/130/135/145 |
Kawasaki | K3V45/63/112/140/180/280; K5V80/140/200 |
Kawasaki | K3SP36; KVC925/930/932; DNB08; NVK45DT; SBS120/140 |
Kawasaki | Die Bezeichnung "NV64/84/90/111/137/172/270"; "NX15"; "BE725" |
Kawasaki | MX150/173/500; M2X63/96/120/128/146/150/170/210; M5X130/180 |
Kobelco | SK30/60/100-7/200-1/3/6/7/220-2/3/320; HD450V; LUCAS400/500 |
- Das ist Kayaba. | Die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Daten werden von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermittelt. |
Hawe | V30D75/95/140/250; V60 |
Tadashi | 100 |
- Ich weiß. | PAVC100; PV040/092/140; P200Q; PVP16/76 |
Denison. | PV29/74; PVT38 |
Toshiba | Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates |
Sumitomo | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
Nachi | PVD-2B-32/34/36/100;PVD-3B-54P; PVK-2B-505 |
Daikin | V15;V38/-50/80;V70 |
F11, F12 | |
- Was ist das? | MKV23/33 |
- Ich weiß. | 311 |
Andere | Die Fahrzeugklasse MF16 (Typ/Motor); MF500; PVG130; 3V-SH-2B |
Elephant Fluid Power ist eineDas ist ein integriertes Unternehmen, das sich auf alle Arten von Hydraulikpumpen, Motoren, Lenkungseinheiten, Ventilen und Ersatzteilen konzentriert.Wir haben die Stärke, eine große Auswahl an Baumaschinen und landwirtschaftlichen Maschinen zu verkaufen und zu liefern, wir haben stabile Versorgungskanäle und kennen diesen Markt.
Bitte zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen, Anfragen oder Bestellungen zu kontaktieren.
Ansprechpartner: Mr. Han
Faxen: 86-311-6812-3061