Produktdetails:
|
Material: | Gusseisen | Anwendung: | Betonmischfahrzeug |
---|---|---|---|
Maximale Kapazität: | 10 bis 14 m3 | Gewicht: | 325 KGS |
Vorlaufzeit: | 15-25 Tage | Gewährleistung: | 12 Monate |
Hervorheben: | 6.5r120cp Hydraulisches planetarisches Reduktionsgetriebe,Betonfahrzeuge Hydraulische Planetenreduktionsgetriebe,OEM-Qualität Hydraulische Planeten-Reduktionsgetriebe |
PMP 6.5r120cp Hydraulisches planetarisches Reduktionsgetriebe für Betonfahrzeuge
Elephant Fluid Power Co., PMP 6.5r120cp Hydraulisches Planetares Reduktionsgetriebe für Betonfahrzeuge, gleichwertige Qualität wie das Original, guter Preis, schnelle Lieferzeit, einjährige Garantie seit dem Verkauf,ist Ihre erste Wahl für Betonmischer Reparatur.
Technische Daten:
Modell | 6.5R120CP | 7.1R120CP |
Max.Ausgangsdrehmoment | 65,000 | 65,000 |
Nm | ||
Verhältnis | 0.125 | 0.125 |
L= | ||
Maximaler Einbauwinkel der Trommel | 12° | 12° |
Max.Eingabegeschwindigkeit | 2500 | 2500 |
Umdrehungen pro Minute | ||
Max.Ausgangsgeschwindigkeit | 18 | 18 |
Umdrehungen pro Minute | ||
Max.Fassungsvermögen m3 | 8 bis 12 | 8 bis 12 |
Gewicht (ohne Öl) KG | 320 | 320 |
Wir liefern Hydraulikpumpen, Hydraulikmotoren und Getriebe-Reduktor für Betonpumpen und Betonmischer:
Getriebe | Pump | Motor | |
PLM-7 Reduktor / Getriebe | PMP7YR120 Reduktor / Getriebe | 4623-552 Pumpe | 4633 Motor |
PLM-9 Reduktor / Getriebe | PMP7.2R129 Reduktor / Getriebe | 5423-518 Pumpe | 5433-138 Motor |
CML-10 Reduktor / Getriebe | PMP7.1R130 Reduktor / Getriebe | 6423-279 Pumpe | 6433 Motor |
CML-12 Reduktor / Getriebe | PMP7.5R130 Reduktor / Getriebe | 4623-552 Pumpe | 4633 Motor |
CML16 Reduktor / Getriebe | PMP7.8R140 Reduktor / Getriebe | 5423-518 Pumpe | 5433-138 Motor |
P3301 Verminderung / Getriebe | PMP8.0R140 Reduktor / Getriebe | 6423-279 Pumpe | 6433 Motor |
P4300 Reduktor / Getriebe | PMP9YR140 Reduktor / Getriebe | PV22-Pumpe | Motor MF22 |
P5300 Reduktor / Getriebe | PMP7.5R134 Reduktor / Getriebe | PV23-Pumpe | Motor MF23 |
P7300 Reduktor / Getriebe | PMP7.5R135 Reduktor / Getriebe | SPV22 Pumpe | SMF22-Motor |
PLM-7 Reduktor / Getriebe | PMP7.5R136 Reduktor / Getriebe | SPV23 Pumpe | SMF23-Motor |
PLM-9 Reduktor / Getriebe | PMP6sp Reduktor / Getriebe | PV070-Pumpe | Motor MF070 |
CML-10 Reduktor / Getriebe | PMP 6.5sp Reduktor / Getriebe | Pumpe PV089 | Motor MF089 |
CML-12 Reduktor / Getriebe | PMP 7.1sp Reduktor / Getriebe | SPV070 Pumpe | Motor SMF070 |
CML16 Reduktor / Getriebe | PMP 7.5sp Reduktor / Getriebe | SPV089 Pumpe | Motor SMF089 |
P3301 Verminderung / Getriebe | PMP 6cp Reduktor / Getriebe | Pumpe PV110 | Motor MF110 |
P4300 Reduktor / Getriebe | PMP 6,5-PS-Reduktor / Getriebe | SPV110-Pumpe | Motor SMF110 |
P5300 Reduktor / Getriebe | PMP 7.1cp Reduktor / Getriebe | Pumpe PV112 | Motor MF112 |
P7300 Reduktor / Getriebe | PMP 7.5cp Reduktor / Getriebe | SPV112 Pumpe | Motor SMF112 |
PMB 6.0 Reduktor / Getriebe | 575L Reduktor / Getriebe | Pumpe PV090 | Motor MF090 |
PMB6R100 Reduktor / Getriebe | 577L Reduktor / Getriebe | SPV090 Pumpe | Motor SMF090 |
PMB6.5R120 Reduktor / Getriebe | 580L Reduktor / Getriebe | A4VTG71 Pumpe | Motor TMM070 |
PMB7aspR120 Reduktor / Getriebe | 575S3W-Reduktor / Getriebe | A4VTG90-Pumpe | Motor TMM089 |
PMB7.1R120 Reduktor / Getriebe | 577S3W Reduktor / Getriebe | 90C-Pumpe | Die Prüfungen werden in der Regel im Rahmen der Prüfungen durchgeführt. |
PMB7YR120 Reduktor / Getriebe | 580S3W-Reduktor / Getriebe | 90A-Pumpe | Die Prüfungen werden in der Regel im Rahmen der Prüfungen durchgeführt. |
PMB7.2R129 Reduktor / Getriebe | PM51.2 Reduktor / Getriebe | Maschinen für die Herstellung von Kraftfahrzeugen | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
PMB7.1R130 Reduktor / Getriebe | PM61.2 Reduktor / Getriebe | PMP P110-Pumpe | 90M75-Motor |
PMB7.5R130 Reduktor / Getriebe | PM71.2 Reduktor / Getriebe | PMP P90-Pumpe | 90M100-Motor |
PMB7.8R140 Reduktor / Getriebe | TMG51.2 Reduktor / Getriebe | PMH-Pumpe P110 | Motor MSF85 |
PMB8.0R140 Reduktor / Getriebe | TMG61.2 Reduktor / Getriebe | PMH-Pumpe P90 | PMP M110-Motor |
PMB9YR140 Reduktor / Getriebe | TMG71.2 Reduktor / Getriebe | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0-Pumpe | PMH M90-Motor |
PMB7.5R134 Reduktor / Getriebe | Reduzierungsgerät / Getriebe P58 | A4VTG90HW/32R-NLD10F001S Pumpe | PMH M110-Motor |
PMB7.5R135 Reduktor / Getriebe | P68 Reduktor / Getriebe | A4VTG71 hydraulische Kolbenpumpe | PMH M90-Motor |
PMB7.5R136 Reduktor / Getriebe | P70 Reduktor / Getriebe | T90R100-35-20 hydraulische Kolbenpumpe | A2FO23 PISTON-Pumpe |
PMB 6sp-Reduktor / Getriebe | P75S Verringergerät / Getriebe | T90L100 hydraulische Kolbenpumpe | A2FO16 PISTON-Pumpe |
PMB 6.5sp Reduktor / Getriebe | P75R Reduktor / Getriebe | T90R75Hydraulische Kolbenpumpe | A2FO18 PISTON-Pumpe |
PMB 7.1sp Reduktor / Getriebe | P80 Reduktor / Getriebe | T90L75Hydraulische Kolbenpumpe | VB99-17 Reduktor / Getriebe |
PMB 7.5sp Reduktor / Getriebe | Verringerer/Getriebe P90S | A11VO40DRG/10R-NPC12N00 Kolbenpumpe | A2FO32/61L-VAB05 Kolbenpumpe |
PMB 6cp Reduktor / Getriebe | P90 Reduktor / Getriebe | A11VLO190LRDU2/11R-NZD12K02P-S Kolbenpumpe | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
PMB 6,5cp Reduktor / Getriebe | TOP P58 Reduktor / Getriebe | A11VLO190LRDU2+A11VLO130LRDU2 Kolbenpumpe | A4VG125HDMT1/32R-NSF02F021-S Kolbenpumpe |
PMB 7.1cp Reduktor / Getriebe | TOP P68 Reduktor / Getriebe | A11VLO190LRDU2/11+A10VO28DR/31-K Kolbenpumpe | PK86-BF-Reduktor / Getriebe |
PMB 7.5cp Reduktor / Getriebe | TOP P70 Reduktor / Getriebe | A11VLO190LRDU2/11L-NZD12K02P-S Kolbenpumpe | VB99-09 Reduktor / Getriebe |
PMP 6.0 Reduktor / Getriebe | TOP P75S Reduktor / Getriebe | A11VLO260LRDU2/11R+A10VO28DR/31R Pumpe | VB99-10 Reduktor / Getriebe |
PMP6R100 Reduktor / Getriebe | TOP P75R Reduktor / Getriebe | A11VLO260LRDU2/11R-NZD12K67P-S Kolbenpumpe | ZHP P70 Reduktor / Getriebe |
PMP6.5R120 Reduktor / Getriebe | TOP P80 Reduktor / Getriebe | A11VLO260LRDU2/11R-NZD12K02P-S Kolbenpumpe | Die ArcheTransitmischer Traktor mit Agitator Fahrzeug für den Betontransport |
PMP7aspR120 Reduktor / Getriebe | TOP P90S Reduktor / Getriebe | A11VLO260LRDH2/11R-NZD12K02 Kolbenpumpe | 8413503190 |
PMP7.1R120 Reduktor / Getriebe | TOP P90 Reduktor / Getriebe | A10VO28DR/31R-VSC12K01 Kolbenpumpe | 8412291000 |
ZTS P68 Reduktor / Getriebe | ZHP P75S Reduktor / Getriebe | A4VG180HD1MT1/32R-NSF02F021-S Kolbenpumpe | 8708919000 |
ZTS P70 Reduktor / Getriebe | DD33-MF Reduktor / Getriebe | A7VO55LRDS/63L-NZB01-S Kolbenpumpe | 8483402000 |
ZTS P75S Reduktor / Getriebe | ZHP P68 Reduktor / Getriebe | Betonmischer Mischtrommel Zementmischer | Sauer, Bonfiglioli, Topuniou, KYB, Rexroth, , ,PMP |
Elephant Fluid Power verfügt über mehr als 20 Jahre Hydraulikproduktion und Wartung, mit eigener Professionalität, hervorragender Produktqualität, schneller Lieferzeit und gutem Kundendienst.Wir haben Kunden in mehr als 80 Ländern und Regionen der Welt.Wir kümmern uns um unsere Kunden, entwickeln uns gemeinsam mit den Kunden, machen gemeinsam Gewinne und schaffen gemeinsam das beste Morgen in der Hydraulikindustrie.
Wir werden Ihr bester Partner und Freund in der hydraulischen Geschäftslinie sein, willkommen zur Anfrage.
Ansprechpartner: Mr. Han
Faxen: 86-311-6812-3061