Produktdetails:
|
Material: | Gusseisen | Anwendung: | Betonmischfahrzeug |
---|---|---|---|
Maximale Kapazität: | 10 bis 14 m3 | Gewicht: | 325 KGS |
Vorlaufzeit: | 15-25 Tage | Gewährleistung: | 12 Monate |
Hervorheben: | P-5300 Verringerer für Betonmixer für Lastwagen,Konkreter LKW-Mischer-Reduzierer,P5300 Verringerer für Betonmixer für Lastwagen |
Betonmischer-Reduzierstück P-5300 Getriebe P5300 für Betonmischer-LKW
Elephant Fluid Power C.,Ltd kann Betonmischer-Reduziergetriebe P-5300, Getriebe P5300 für Betonmischer-LKW liefern, gleichwertige Qualität wie Original ZF, guter Preis, schnelle Lieferzeit, ein Jahr Garantie seit dem Verkauf.
Technische Daten:
Modell | P-5300 | P-7300 |
Max. Ausgangsdrehmoment Nm |
65.000 | 70000 |
Verhältnis l= |
1:135 | 1:144 |
Max. Installationswinkel der Trommel | 11° | 12° |
Max. Eingangsgeschwindigkeit U/min |
2500 | 2500 |
Max. Ausgabegeschwindigkeit U/min |
18 | 18 |
Max. Kapazität der Trommel m³ | 10~14 | 10~14 |
Gewicht (ohne Öl) KG | 325 | 330 |
Schmierölmenge dm³ | 11.5 | 11.5 |
Max. Fehlausrichtung des Flansches | +/-6° | +/-6° |
Die Produkte, die wir für Betonpumpen und Mischer liefern können:
Getriebe | Pumpe | Motor | |
PLM-7 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | Untersetzungsgetriebe / Getriebe PMP7YR120 | 4623-552 Pumpe | 4633-Motor |
PLM-9 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMP7.2R129 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | 5423-518 Pumpe | 5433-138 Motor |
CML-10 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMP7.1R130 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | 6423-279 Pumpe | 6433-Motor |
CML-12 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMP7.5R130 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | Eaton 4623-552 Pumpe | Eaton 4633-Motor |
CML16 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMP7.8R140 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | Eaton 5423-518 Pumpe | Eaton 5433-138-Motor |
Untersetzungsgetriebe / Getriebe P3301 | PMP8.0R140 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | Eaton 6423-279 Pumpe | Eaton 6433-Motor |
Untersetzungsgetriebe / Getriebe P4300 | PMP9YR140 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PV22-Pumpe | MF22-Motor |
Untersetzungsgetriebe / Getriebe P5300 | PMP7.5R134 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PV23-Pumpe | MF23-Motor |
Untersetzungsgetriebe / Getriebe P7300 | PMP7.5R135 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | SPV22-Pumpe | SMF22-Motor |
PLM-7 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMP7.5R136 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | SPV23-Pumpe | SMF23-Motor |
PLM-9 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMP6sp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PV070-Pumpe | MF070-Motor |
CML-10 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMP 6,5-Gang-Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PV089-Pumpe | MF089-Motor |
CML-12 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMP 7.1sp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | SPV070-Pumpe | SMF070-Motor |
CML16 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMP 7,5-Gang-Untersetzungsgetriebe/Getriebe | SPV089-Pumpe | SMF089-Motor |
Untersetzungsgetriebe / Getriebe P3301 | PMP 6cp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PV110-Pumpe | MF110-Motor |
Untersetzungsgetriebe / Getriebe P4300 | PMP 6,5cp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | SPV110-Pumpe | SMF110-Motor |
Untersetzungsgetriebe / Getriebe P5300 | PMP 7.1cp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PV112-Pumpe | MF112-Motor |
Untersetzungsgetriebe / Getriebe P7300 | PMP 7,5cp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | SPV112-Pumpe | SMF112-Motor |
PMB 6.0 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | 575L Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PV090-Pumpe | MF090-Motor |
PMB6R100 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | 577L Untersetzungsgetriebe/Getriebe | SPV090-Pumpe | SMF090-Motor |
PMB6.5R120 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | 580L Untersetzungsgetriebe/Getriebe | A4VTG71pumpe | TMM070-Motor |
PMB7aspR120 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | 575S3W Untersetzungsgetriebe/Getriebe | A4VTG90-Pumpe | TMM089-Motor |
PMB7.1R120 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | 577S3W Untersetzungsgetriebe / Getriebe | 90C-Pumpe | AA2FM63/A2FM90/61W Kolbenmotor |
PMB7YR120 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | 580S3W Untersetzungsgetriebe/Getriebe | 90A-Pumpe | AA2FM80/A2FM90/62W Kolbenmotor |
PMB7.2R129 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PM51.2 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | MA4V090 Pumpe | AA2FM90/A2FM90/63W Kolbenmotor |
PMB7.1R130 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PM61.2 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | PMP P110 Pumpe | 90M75-Motor |
PMB7.5R130 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PM71.2 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | PMP P90 Pumpe | 90M100-Motor |
PMB7.8R140 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TMG51.2 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMH P110 Pumpe | MSF85-Motor |
PMB8.0R140 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TMG61.2 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMH P90-Pumpe | PMP M110-Motor |
PMB9YR140 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TMG71.2 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 Pumpe | PMH M90-Motor |
PMB7.5R134 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | P58 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A4VTG90HW/32R-NLD10F001S Pumpe | PMH M110-Motor |
PMB7.5R135 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | P68 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A4VTG71 hydraulische Kolbenpumpe | PMH M90-Motor |
PMB7.5R136 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | Untersetzungsgetriebe / Getriebe P70 | T90R100-35-20 hydraulische Kolbenpumpe | A2FO23 KOLBENpumpe |
PMB 6-Gang-Untersetzungsgetriebe/Getriebe | P75S Untersetzungsgetriebe/Getriebe | Hydraulische Kolbenpumpe T90L100 | A2FO16 KOLBENpumpe |
PMB 6,5-Gang-Untersetzungsgetriebe/Getriebe | P75R Untersetzungsgetriebe / Getriebe | T90R75hydraulische Kolbenpumpe | A2FO18 KOLBENpumpe |
PMB 7.1sp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | P80 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | T90L75hydraulische Kolbenpumpe | VB99-17 Untersetzungsgetriebe/Getriebe |
PMB 7,5-Gang-Untersetzungsgetriebe/Getriebe | P90S Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A11VO40DRG/10R-NPC12N00 KOLBENpumpe | A2FO32/61L-VAB05 KOLBENpumpe |
PMB 6cp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | P90 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | A11VLO190LRDU2/11R-NZD12K02P-S KOLBENpumpe | HA4VTG090HW/33R |
PMB 6,5cp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TOP P58 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A11VLO190LRDU2+A11VLO130LRDU2 KOLBENpumpe | A4VG125HDMT1/32R-NSF02F021-S Kolbenpumpe |
PMB 7.1cp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TOP P68 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A11VLO190LRDU2/11+A10VO28DR/31-K KOLBENpumpe | PK86-BF Untersetzungsgetriebe/Getriebe |
PMB 7,5cp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TOP P70 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A11VLO190LRDU2/11L-NZD12K02P-S KOLBENpumpe | VB99-09 Untersetzungsgetriebe/Getriebe |
PMP 6.0 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TOP P75S Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A11VLO260LRDU2/11R+A10VO28DR/31R Pumpe | VB99-10 Untersetzungsgetriebe/Getriebe |
Untersetzungsgetriebe / Getriebe PMP6R100 | TOP P75R Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A11VLO260LRDU2/11R-NZD12K67P-S KOLBENpumpe | ZHP P70 Untersetzungsgetriebe/Getriebe |
PMP6.5R120 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TOP P80 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A11VLO260LRDU2/11R-NZD12K02P-S KOLBENpumpe | Transit Mixer Agitator Truck Betontransportfahrzeug |
PMP7aspR120 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TOP P90S Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A11VLO260LRDH2/11R-NZD12K02 KOLBENpumpe | 8413503190 |
PMP7.1R120 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TOP P90 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A10VO28DR/31R-VSC12K01 KOLBENpumpe | 8412291000 |
ZTS P68 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | ZHP P75S Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A4VG180HD1MT1/32R-NSF02F021-S KOLBENpumpe | 8708919000 |
ZTS P70 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | DD33-MF Untersetzungsgetriebe/Getriebe | A7VO55LRDS/63L-NZB01-S KOLBENpumpe | 8483402000 |
ZTS P75S Untersetzungsgetriebe / Getriebe | ZHP P68 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | Betonmischer, LKW-Mischer, Trommel-Zementmischer | SAUER,Bonfiglioli,TOPUNIOU,KYB,REXROTH,PMP |
Unsere anderen hydraulischen Produkte:
1. hydraulische Orbitalmotoren |
2. hydraulische Orbitrol-Lenkeinheiten |
3. hydraulische Zahnradpumpen |
4. hydraulische Flügelzellenpumpen |
5. hydraulische Steuerventile |
6. Hydraulikpumpenteile |
7. hydraulische Kolbenpumpe |
Unser Unternehmen:
Das technische Team von Elephant Fluid Power verfügt über langjährige Betriebs- und Serviceerfahrung. Bietet Kunden professionelle Hydrauliksystemlösungen. Qualitätssicherung von Qualitätsprodukten. Wir verfügen über langjährige Erfahrung im Einkauf und Verkauf, um gefälschte und minderwertige Produkte zu verhindern. 1–7 Tage. Fester Vertriebsingenieur, vereinbarungsspezifische Lieferzeit, Jahrelange Branchenerfahrung, Verkauf, Reparaturen, Inbetriebnahme, Wartung, Superschneller professioneller Service aus einer Hand, Technische Antwort innerhalb von 2 Stunden nach der Standardgarantie, Garantiert effektiv die Qualität von Hydraulikprodukten, Sorgen- Kostenlose Lieferzeit, 1300 Arten auf Lager, One-Stop-Service, direkt mit dem Hersteller, Bereitstellung kompletter Hydrauliksystemlösungen, Umfassende Beratung zur Bereitstellung technischer Dienstleistungen innerhalb eines Arbeitstages, Sorgfältige Verarbeitung und hervorragende Qualität.
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, kontaktieren Sie mich bitte, ich werde Ihnen den besten Preissupport und Qualitätsservice bieten.
Ich glaube, dass wir eine gute und langfristige Zusammenarbeit aufbauen werden.
Ansprechpartner: Mr. Han
Faxen: 86-311-6812-3061