Produktdetails:
|
Vorteil: | Gute Qualität und Lieferung schnell | Kompatibel: | Ersatz 100% für Vorlage |
---|---|---|---|
Lieferung: | 3-5 Tage | Pferdeverschiebung:: | 1,080cm3 |
Betankungsmenge: | 17 dm3 | Preis: | More favorable price |
Hervorheben: | PV23 Teile für Betonmischer mit Hydraulikpumpe,Betonmischer Reparatur Instandhaltungsteile,Hydraulikpumpe PV23 |
Elephant Fluid Power stellt SPV23-Hydraulikpumpe-Betonmischer-Reparatur- und Wartungsteile her, gute Qualität, wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Lieferzeit, 1 Jahr Garantie.
Technische Daten:
Wertetabelle (theoretische Werte, ohne Effizienz und Toleranzen; Werte gerundet)Größe | Abmessungen | Sauer-Sundstrand PV-Pumpe | |||||||
PV20 | PV21 | PV22 | PV23 | PV24 | PV25 | PV26 | PV27 | ||
Max.Verschiebung | cm3 | 33,3 | 51,6 | 69,8 | 89,0 | 118,7 | 165,8 | 227,3 | 333,7 |
Max.fließen | dm3min-1 | 119,5 | 159,9 | 196,1 | 230,5 | 278,9 | 348,1 | 429,59 | 557,2 |
4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 | |||
Ladungspumpe | cm3 | 12,3 | 12,3 | 18,03 | 18,03 | 18,8 | 32,8 | 32,8 | 65,5 |
Max.Druck | MPa | 35 | |||||||
Nenndruck | MPa | 21 | |||||||
Max.Druck der Kontrolle | MPa | 3,5 | |||||||
Ladedruck | MPa | 0,8 - 2,0 | |||||||
Max.Druck für den Fall | MPa | 0,25 kontinuierlich 0,5 intermittierend | |||||||
Höchstgeschwindigkeit + | min-1 | 3590 | 3100 | 2810 | 2590 | 2350 | 2100 | 1890 | 1670 |
Mindestgeschwindigkeit | min-1 | 500 | |||||||
Nenngeschwindigkeit | min-1 | 1500 | |||||||
Kinematischer Viskositätsbereich des Arbeitsmediums - beginnend - Betriebs - optimal |
1000 12 - 600 25 - 35 |
||||||||
mm2s-1 | |||||||||
Eine Art Arbeitsflüssigkeit | Mineralöl | ||||||||
Betriebstemperatur | oC | - 40 bis + 50 | |||||||
Max.Temperatur des Arbeitsmediums im Tank | oC | 80 | |||||||
Reinheit der Arbeitsflüssigkeit | µm | 10 | |||||||
Drehrichtung der Welle | im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn | ||||||||
Maximaler Taumelscheibenwinkel | Ö | ± 18 o | |||||||
Gewicht | kg | 45 | 55 | 63 | 78 | 124 | 164 | 212 | 27 |
Getriebe | Pumpe | Motor | |
PLM-7 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | Untersetzungsgetriebe / Getriebe PMP7YR120 | 4623-552 Pumpe | 4633-Motor |
PLM-9 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMP7.2R129 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | 5423-518 Pumpe | 5433-138-Motor |
CML-10 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMP7.1R130 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | 6423-279 Pumpe | 6433-Motor |
CML-12 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMP7.5R130 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | Eaton 4623-552 Pumpe | Eaton 4633-Motor |
CML16 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMP7.8R140 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | Eaton 5423-518 Pumpe | Eaton 5433-138-Motor |
Untersetzungsgetriebe / Getriebe P3301 | PMP8.0R140 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | Eaton 6423-279 Pumpe | Eaton 6433-Motor |
Untersetzungsgetriebe / Getriebe P4300 | PMP9YR140 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PV22-Pumpe | MF22-Motor |
Untersetzungsgetriebe / Getriebe P5300 | PMP7.5R134 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PV23-Pumpe | MF23-Motor |
Untersetzungsgetriebe / Getriebe P7300 | PMP7.5R135 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | SPV22-Pumpe | SMF22-Motor |
PLM-7 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMP7.5R136 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | SPV23-Pumpe | SMF23-Motor |
PLM-9 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMP6sp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PV070-Pumpe | MF070-Motor |
CML-10 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMP 6,5-Gang-Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PV089-Pumpe | MF089-Motor |
CML-12 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMP 7.1sp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | SPV070-Pumpe | SMF070-Motor |
CML16 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMP 7,5-Gang-Untersetzungsgetriebe/Getriebe | SPV089-Pumpe | SMF089-Motor |
Untersetzungsgetriebe / Getriebe P3301 | PMP 6cp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PV110-Pumpe | MF110-Motor |
Untersetzungsgetriebe / Getriebe P4300 | PMP 6,5cp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | SPV110-Pumpe | SMF110-Motor |
Untersetzungsgetriebe / Getriebe P5300 | PMP 7.1cp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PV112-Pumpe | MF112-Motor |
Untersetzungsgetriebe / Getriebe P7300 | PMP 7,5cp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | SPV112-Pumpe | SMF112-Motor |
PMB 6.0 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | 575L Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PV090-Pumpe | MF090-Motor |
PMB6R100 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | 577L Untersetzungsgetriebe/Getriebe | SPV090-Pumpe | SMF090-Motor |
PMB6.5R120 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | 580L Untersetzungsgetriebe/Getriebe | A4VTG71pumpe | TMM070-Motor |
PMB7aspR120 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | 575S3W Untersetzungsgetriebe/Getriebe | A4VTG90-Pumpe | TMM089-Motor |
PMB7.1R120 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | 577S3W Untersetzungsgetriebe / Getriebe | 90C-Pumpe | AA2FM63/A2FM90/61W Kolbenmotor |
PMB7YR120 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | 580S3W Untersetzungsgetriebe/Getriebe | 90A-Pumpe | AA2FM80/A2FM90/62W Kolbenmotor |
PMB7.2R129 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PM51.2 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | MA4V090 Pumpe | AA2FM90/A2FM90/63W Kolbenmotor |
PMB7.1R130 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PM61.2 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | PMP P110 Pumpe | 90M75-Motor |
PMB7.5R130 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PM71.2 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | PMP P90 Pumpe | 90M100-Motor |
PMB7.8R140 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TMG51.2 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMH P110 Pumpe | MSF85-Motor |
PMB8.0R140 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TMG61.2 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | PMH P90-Pumpe | PMP M110-Motor |
PMB9YR140 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TMG71.2 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 Pumpe | PMH M90-Motor |
PMB7.5R134 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | P58 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A4VTG90HW/32R-NLD10F001S Pumpe | PMH M110-Motor |
PMB7.5R135 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | P68 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A4VTG71 hydraulische Kolbenpumpe | PMH M90-Motor |
PMB7.5R136 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | Untersetzungsgetriebe / Getriebe P70 | T90R100-35-20 hydraulische Kolbenpumpe | A2FO23 KOLBENpumpe |
PMB 6-Gang-Untersetzungsgetriebe/Getriebe | P75S Untersetzungsgetriebe / Getriebe | Hydraulische Kolbenpumpe T90L100 | A2FO16 KOLBENpumpe |
PMB 6,5-Gang-Untersetzungsgetriebe/Getriebe | P75R Untersetzungsgetriebe / Getriebe | T90R75hydraulische Kolbenpumpe | A2FO18 KOLBENpumpe |
PMB 7.1sp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | P80 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | T90L75hydraulische Kolbenpumpe | VB99-17 Untersetzungsgetriebe/Getriebe |
PMB 7,5-Gang-Untersetzungsgetriebe/Getriebe | P90S Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A11VO40DRG/10R-NPC12N00 KOLBENpumpe | A2FO32/61L-VAB05 KOLBENpumpe |
PMB 6cp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | P90 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | A11VLO190LRDU2/11R-NZD12K02P-S KOLBENpumpe | HA4VTG090HW/33R |
PMB 6,5cp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TOP P58 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A11VLO190LRDU2+A11VLO130LRDU2 KOLBENpumpe | A4VG125HDMT1/32R-NSF02F021-S Kolbenpumpe |
PMB 7.1cp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TOP P68 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A11VLO190LRDU2/11+A10VO28DR/31-K KOLBENpumpe | PK86-BF Untersetzungsgetriebe/Getriebe |
PMB 7,5cp Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TOP P70 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A11VLO190LRDU2/11L-NZD12K02P-S KOLBENpumpe | VB99-09 Untersetzungsgetriebe/Getriebe |
PMP 6.0 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TOP P75S Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A11VLO260LRDU2/11R+A10VO28DR/31R Pumpe | VB99-10 Untersetzungsgetriebe/Getriebe |
Untersetzungsgetriebe / Getriebe PMP6R100 | TOP P75R Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A11VLO260LRDU2/11R-NZD12K67P-S KOLBENpumpe | ZHP P70 Untersetzungsgetriebe/Getriebe |
PMP6.5R120 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TOP P80 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A11VLO260LRDU2/11R-NZD12K02P-S KOLBENpumpe | Transit Mixer Agitator Truck Betontransportfahrzeug |
PMP7aspR120 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TOP P90S Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A11VLO260LRDH2/11R-NZD12K02 KOLBENpumpe | 8413503190 |
PMP7.1R120 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | TOP P90 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A10VO28DR/31R-VSC12K01 KOLBENpumpe | 8412291000 |
ZTS P68 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | ZHP P75S Untersetzungsgetriebe / Getriebe | A4VG180HD1MT1/32R-NSF02F021-S KOLBENpumpe | 8708919000 |
ZTS P70 Untersetzungsgetriebe / Getriebe | DD33-MF Untersetzungsgetriebe/Getriebe | A7VO55LRDS/63L-NZB01-S KOLBENpumpe | 8483402000 |
ZTS P75S Untersetzungsgetriebe / Getriebe | ZHP P68 Untersetzungsgetriebe/Getriebe | Betonmischer, LKW-Mischer, Trommel-Zementmischer | SAUER,Bonfiglioli,TOPUNIOU,KYB,REXROTH,PMP |
Ansprechpartner: Mr. Han
Faxen: 86-311-6812-3061