Produktdetails:
|
Anwendung: | Betonpumpe | Marke: | Individualisiert |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 Stück | Material: | Stahl, Eisen, Aluminium usw. |
Verpackung: | Karton, Palette usw. | Produktbezeichnung: | Teile für Baumaschinen |
Vorlaufzeit: | 7 bis 10 Tage | Leistung: | Das Gleiche mit Original |
Gewicht: | Individualisiert | ||
Hervorheben: | R992001903 Rexoroth-Hydraulikkolbenpumpe,Beton-Rexoroth-Hydraulikkolbenpumpe |
Die Pumpen der Rexroth A4FO-Serie finden Anwendung in verschiedenen industriellen und mobilen hydraulischen Systemen, bei denen Pumpen mit variabler Verlagerung erforderlich sind.Einige häufige Anwendungen der Rexroth A4FO-Pumpen sind:
Baumaschinen: Die A4FO-Pumpen werden in Baumaschinen wie Baggern, Ladegeräten, Bulldozern und Kränen verwendet, um hydraulische Energie für Funktionen wie Heben, Graben,und Steuerung.
Landwirtschaftliche Ausrüstung: Die A4FO-Pumpen werden in landwirtschaftlichen Maschinen wie Traktoren, Erntegeräten und Sprühmaschinen verwendet, um hydraulische Systeme für Aufgaben wie Heben und Senken von Werkzeugen zu betreiben.Steuerung, und Steuerung von Hydraulikmotoren.
Material-Handling-Systeme: Die A4FO-Pumpen werden in Material-Handling-Ausrüstungen wie Gabelstaplern, Reach-Stackern und Fördersystemen verwendet, um hydraulische Funktionen wie Heben, Neigen,und schwere Lasten mit sich tragen,.
Industrieanlagen: Die A4FO-Pumpen werden in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt, darunter Werkzeugmaschinen, Pressen, Spritzgießmaschinen und Hydraulikkraftwerke,zur Bereitstellung einer präzisen und kontrollierten hydraulischen Leistung für spezifische Arbeiten.
Mobile Anwendungen: Die A4FO-Pumpen sind in mobilen hydraulischen Systemen wie Lkw-Kranen, Luftarbeitsplattformen und spezialisierten Fahrzeugen wie Feuerwehrfahrzeugen oder Versorgungsfahrzeugen zu finden.
Dies sind nur einige Beispiele für Anwendungen, bei denen die Rexroth A4FO-Pumpen häufig eingesetzt werden.Die Vielseitigkeit und Leistungsmerkmale der A4FO-Serie machen sie für eine Vielzahl von hydraulischen Systemen geeignet, für die Pumpen mit variabler Verlagerung erforderlich sind.
Elephant Fluild Power liefert die volle Serie von Rexroth Hydraulic Pumpen, nicht nur diese A4FO-Serie.
Aber auchA10VSO, A6VM, A11VLO, A4VG, A2FO, A7VO, A2FM für die Reparatur von Schwingbetonpumpen.
Nicht nur dieses Modell, sondern auch A4FO Vollserie und Ersatzteile.
- Nein. Ich weiß nicht.1 | Umlaufmotor | OMH 500, OMH7500, OMR200, OMP315 usw. | |
- Nein. Ich weiß nicht.2 | Hydraulische Pumpe | Die Angabe der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten ist nicht erforderlich, da die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe. | |
- Nein. Ich weiß nicht.3 | Reparaturpaket | Ersatzteil, Ladepumpe, Steuerungsschacht, Dichtungskits |
SCHWING | |||
10202812 | 10185727 | 10155094 | 10089050 |
10201751 | 10174799 | 10150786 | 10068238 |
10200508 | 10174306 | 10135102 | 10049658 |
10200404 | 10161937 | 10096588 | 10039180 |
10199591 | 10155096 | 10089057 | 10013329 |
10189715 | 10155095 | 10089052 |
Putzmeister | |||
484279 | 067370003 | 20997341 | 521951 |
541970 | 527945 | 10200404 | 536355 |
434196 | 10201750 | 536356 | 537982 |
238130001 | 419954 | 537983 | 40282 |
536355 | 262497008 | 588594 | 543396 |
531191 | 266680002 | 511126 | 601001 |
222864008 | 264530002 | 511127 | 551875 |
067925005 | 536356 | 511130 | 556686 |
279532008 | 276120002 | 511136 | 556687 |
279523004 | 229178001 | 511137 | 551745 |
10202812 | 20988831 | 511138 | 527945 |
BST | |||
55110439 | 55110008 | 55110003 | 58010449 |
55110481 | 55110487 | 55110058 | 58010245 |
55110043 | 55110073 | 55110041 | 58010489 |
55110035 | 55110028 | 55110487 | 58010239 |
55110002 | 55110034 | 58010485 | 58010240 |
55110484 | 55110005 | 58010455 | 58010242 |
55110090 | 55110074 | 55110072 | 55110502 |
55110057 | 55110076 | 58010484 | 58010241 |
55110063 | 55110079 | 58010079 | 58010412 |
Ansprechpartner: Mr. Han
Faxen: 86-311-6812-3061