|
Produktdetails:
|
Material: | Duktiles Eisen, Stahl, Bronze und andere | Name: | Hydrualic-Pumpe |
---|---|---|---|
Art: | Hydraulische Kolbenpumpe | Modell: | A10VSO71DFR1-31R-PPA12N00 |
Marke: | Rexroth-Ersatz | Qualität: | hohe Qualität |
Anwendung: | Baumaschine | Garantie: | Ein Jahr |
Hervorheben: | Kolbenpumpe der Taumelscheibe A10VSO71DFR1,Baggertaumelscheibe-Kolbenpumpe,A10VSO71DFR1 verbog AchsenKolbenpumpe |
Beschreibung:
Hydraulische Axialkolbenpumpe A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180, A4VSO250
Robuste Hochdruckpumpe für industrielle Anwendungen
Größe 40… 1000
Stange des Nenndrucks 350
Maximale Stange des Drucks 400
Offener Stromkreis
Metrische Version
Eigenschaften
Robuste Pumpe mit sehr langer Nutzungsdauer
Niedriges Betriebsgeräusch
Kurze Steuerantwortzeiten
Ausgezeichnete Saugeigenschaften
Durch Antrieb für Montage von weiteren Pumpen bis zur gleichen Nennweite
Swashplateentwurf
Technische Daten
Tabelle von Werten (Sollwerte, ohne Leistungsfähigkeit und Toleranzen; Werte gerundet)
Nennweite | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
Nenndruck | p N | Stange | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Maximaler Druck | pmax | Stange | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Verschiebung | Verstell- maximal | cm-³ | 71 | 125 | 180 | 250 | |
Geschwindigkeit | Max. Geschwindigkeit | n maximal | U/min | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
Fluss | an n maximal | q V maximal | l/min | 156 | 225 | 324 | 375 |
Energie | Δ p = Stange 350 | P maximal | Kilowatt | 91 | 131 | 189 | 219 |
Drehmoment | Δ p = Stange 350 | Tmax | Nanometer | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
Belasten Sie (ca.) | m | Kilogramm | 53 | 88 | 102 | 184 | |
Nennweite | A4VSO355 | A4VSO500 | A4VSO750 | A4VSO1000 | |||
Nenndruck | p N | Stange | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Maximaler Druck | pmax | Stange | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Verschiebung | Verstell- maximal | cm-³ | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
Geschwindigkeit | Max. Geschwindigkeit | n maximal | U/min | 1500 | 1320 | 1000 | |
Fluss | an n maximal | q V maximal | l/min | 533 | 660 | 1000 | |
Energie | Δ p = Stange 350 | P maximal | Kilowatt | 311 | 385 | 525 | 583 |
Drehmoment | Δ p = Stange 350 | Tmax | Nanometer | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
Belasten Sie (ca.) | m | Kilogramm | 207 | 320 | 460 | 605 |
Ansprechpartner: Mr. Han
Faxen: 86-311-6812-3061